Teff Samen ( Getreide )
Preis: 2,95 € (1 Kilogramm (kg): 11,80 €) inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versand
Teff Samen 250g - Teffsamen ( Teff Getreide )
Artikelnr.: Teff-Samen
Beschreibung
Teff-Samen ( Teff Getreide ) sind die ideale beigabe z.B in einem Teff Brot als Zugabe in den
Teig oder als Kruste. Sie können das Korn aber auch als Sprossen / Keimlinge
ziehen und zu einem leckeren Salat beigeben.
Ideal für das Backen mit Teff oder anderen Glutenfreien Mehlen.
Inhalt: 250g
| Mineralien | mgram pro 100 g Teff | Empfohlener Tagesbedarf | Bei 150g Teff decken den Tagesbedarf ( in % ) |
| Kalzium | 194 | 1000 | 19% |
| Eisen | 7,6 | 15 | 57% |
| Magnesium | 194 | 350 | 55% |
| Phosphor | 403 | 1000 | 40% |
| Kalium | 477 | 3500 | 14% |
| Natrium | 12 | 2400 | 1% |
| Zink | 4,6 | 15 | 31% |
| Kupfer | 0,8 | 2 | 40% |
| Mangan | 3,8 | 5 | 76% |
| Selen | 0,1 | 0,35 | 29% |
| Essential Aminosäuren | mgram pro 100g Teff | Empfohlener Tagesbedarf | Bei 150g Teff decken den Tagesbedarf ( in % ) |
| Protein | 13,3 | 75 | 18% |
| Tryptophan | 139 | 262 | 50% |
| Threonin | 510 | 525 | 97% |
| Isoleucin | 501 | 788 | 64% |
| Leucin | 1068 | 1050 | 102% |
| Lysin | 376 | 900 | 42% |
| Methionin | 428 | 682 | 63% |
| Cystin | 236 | 369 | 88% |
| Phenylalanin | 698 | 750 | 93% |
| Tyrosin | 458 | 1000 | 46% |
| Valin | 686 | 750 | 91% |
Kunden Rezensionen:
Schreiben Sie zu diesem Artikel eine Online-Rezension











